TOPlist

Loupak.cz - Hry

Videa

Obrázky

Vtipy

Citáty

Doporučit na e-mail


Váš email:

Na email:



Nahlásit chybu

URL:

Email:

Popis:

Ve VIDEO sekci se nachází přes 20 000 článků, které jsou přehledně rozděleny do 14 kategorií. Každý den přibývají do této sekce nové příspěvky. V kategoriích obrázky naleznete obrázkové galerie.

Předpovědi Simpsono
Hvězdy pořadu Válk
TOP 5 – Nejlevně

Sekci OBRÁZKY je, jak název napovídá, plná obrázků. Obrázky přidávají jednotliví návštěvníci a systém je rozděluje do jednotlivých kategorií. Nechybí zde Kreslené vtipy či Originální předměty.

Sekce VTIPY nemůže na zábavném serveru jako je Loupak.cz chybět. Čeká na Vás přes 15 000 vtipů rozdělených do 37 kategorií. Speciální prostor je také věnován Chucku Norrisovi. Budeme velice rádi, když přidáte i Vy svůj oblíbený vtípek


vytah

Osm hobitů

Smrtka v nemocnici

Bílá nevěsta

Blondýna

Mezi námi děvčaty
Nepřehlédněte
Práce a povolání
Láska a sex
Perličky
Národy a menšiny
Důchodci

Sekce CITÁTY je velmi rozsáhlá databanka citátů, kde každý den přibývají nové a nové příspěvky od našich návštěvníků. V tuto chvíli obsahuje přes 13 000 citátů od více jak 2 000 autorů tématicky rozdělených do 47 kategorií.







Nepřehlédněte
Nepřátelství
Ženy
Mír
Smrt
Bůh

Loupak.cz myslí i na hráče, máme pro ně sekci HRY, která slouží k odpočinku. Každý týden se koná turnaj ve speciálních hrách, které umí odeslat výsledky. V tuto chvíli na Vás čeká přes 1 750 her rozděleno do 24 kategorií.


3 Card Moe

Ball And Boxes

Angel and Devil

Airport Security
Týdenní turnaj
1. punticek605634
2. Longer5490
3. padavka5439
4. pepca4767
5. tera19504413
Poslední výsledky
5. 11. 2021 m_Leo - Umbrella Trick
5. 11. 2021 m_Leo - Doof Blocks
30. 9. 2021 m_Leo - Bubble Blast 3 - Time Trial Mode
19. 8. 2021 m_Leo - Brilliant Blocks
15. 8. 2021 m_Leo - Cucaracha

Výsledky SnotPut

Hlasovalo 53 lidí
+40
-13
+27
Vaším cílem je zelenou potvoru připomínající flubber odpálit do co největší vzdálenosti, je pouze na Vás, jaký způsob zvolíte.
Spuštěno  9 258x

První místo   Bukva_Play_CZ (6 419 538)

Druhé místo   Dave162 (4 318 251)

Třetí místo   padavka (1 882 537)



# Uživatel Skóre Datum
1. Bukva_Play_CZ 6 419 538,00 6. 10. 2013
2. Dave162 4 318 251,00 11. 6. 2012
3. padavka 1 882 537,00 20. 10. 2013
4. Squixx 1 833 901,00 5. 10. 2012
5. marecek91 712 789,00 31. 8. 2012
6. tera1950 547 177,00 13. 6. 2012
7. punticek60 513 738,00 5. 10. 2013
8. strasidlo1122 512 131,00 5. 10. 2012
9. klidas_65 387 212,00 12. 6. 2012
10. AUTICKO 356 410,00 6. 6. 2012
11. lampicka 285 250,00 28. 6. 2013
12. strasidlo1016 233 301,00 5. 10. 2012
13. mirmar 198 778,00 20. 10. 2013
14. Mazutt 103 893,00 7. 6. 2012
15. Mirka25 96 037,00 8. 6. 2012
16. jeranis 94 667,00 10. 6. 2012
17. Leela 94 526,00 18. 7. 2012
18. helena67 90 857,00 18. 12. 2012
19. KamkaTrapas 90 028,00 6. 6. 2012
20. sroubek1 88 952,00 6. 6. 2012
21. Pasik 88 733,00 23. 6. 2012
22. Delfi 87 439,00 17. 8. 2012
23. pripke 87 258,00 7. 6. 2012
24. ppt 86 623,00 9. 6. 2012
25. killtimmy 86 421,00 15. 6. 2012
Reklama

26. deadsorrow 86 050,00 24. 5. 2013
27. Motaro 85 840,00 9. 6. 2012
28. pipina 85 753,00 6. 6. 2012
29. sroubek 84 066,00 5. 1. 2016
30. Dodiew 84 047,00 30. 9. 2012
31. CALLWEN 82 707,00 7. 6. 2012
32. iveso 80 228,00 6. 6. 2012
33. zdema100p 80 200,00 11. 6. 2012
34. siduska 79 000,00 6. 6. 2012
35. vyloupnutej 76 469,00 8. 7. 2012
36. veberka 75 460,00 10. 6. 2012
37. cokolada 74 419,00 10. 6. 2012
38. robil 74 263,00 9. 6. 2012
39. Duda123 74 065,00 7. 7. 2012
40. ruza_1951 73 995,00 12. 6. 2012
41. siky0707 73 375,00 26. 9. 2012
42. PICUS 72 740,00 8. 6. 2012
43. Trodo 72 675,00 9. 8. 2012
44. Rammstein93 71 724,00 6. 6. 2012
45. Kachnicka88 71 013,00 7. 6. 2012
46. patitko21 70 602,00 20. 6. 2012
47. schumbarec 68 347,00 15. 7. 2012
48. peetulka 66 083,00 15. 6. 2012
49. Ivisiana 65 106,00 6. 6. 2012
50. parris 65 012,00 7. 10. 2012

1 - 50 Další

Zjistili jsme, že si blokujete reklamy

Prosím, vypněte si AdBlock pro Loupak.cz. Reklamy jsou zdroj financí, které potřebujeme k provozu. Díky nim může tenhle web vypadat tak, jak ho máte rádi.